Middenschool Sint-Gertrudis Landen

Contacteer de school   - Secr. Tel.  011 88 35 02 - Contacteer de webmaster



Contacteer de webmaster
Contacteer de school   
Secr. Tel.  011 88 35 02

 

Deze pagina wil een ontmoetingsplaats worden voor onze oud-leerlingen. Zenden jullie je boodschappen en activiteiten door? Wij kijken er naar uit

Vrijdag 4 maart 2005 - KOL-QUIZ

Er waren 6 algemene rondes (I, III, V, VII, IX en XI) en 6 'tussenrondes' (II = fotoronde, IV = muziek, VI = taalronde, VIII = puzzelronde, X = fotoronde en XII = ABC-ronde).

Goud voor de 'PLOEG 69' -
Oud-leerlingen!
Jan Thiry, Siegfried Vandevelde, Gary Peeters, Dirk Ignoul en Gaston Pulinckx

Zilver voor de ploeg 'De VOORSCHIETERS' -
De middenschool in actie!
Guido en Joris Vanacken, Poelmans Amanda, Leen Thiry en Mevr. Lieve Knapen

Brons voor de ploeg 'DAS WORUBER MAN NICHT SPRICHT' -
Oud-leerlingen!
Stefaan Motte, Veerle Vanhoof, Dries en André Crevits en Karlien Degezelle
 

KOL-QUIZ 2005 SCOREBORD
nr PLOEGNAMEN I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOT
7 PLOEG 69 6 9 8 8 7 8 5 7 6 4 7 18 93
18 VOORSCHIETERS 5 9 9 10 4 9 5 5 5 6 7 18 92
10 DAS WORUBER MAN … 8 8 8 7 6 6 5 18 4 4 7 10 91
5 ZUS EN ZO 5 20 8 3 7 5 5 5 7 4 7 9 85
8 1STE LATIJNSE 6 6 7 6 7 16 4 6 6 5 6 9 84
21 BENDE v/d BOSKLAPPERS 4 7 9 8 6 7 3 18 4 5 5 8 84
14 The X-FILES 5 7 7 3 7 8 4 6 7 4 8 18 84
2 FIDEL 4 16 6 9 4 5 3 8 6 6 7 8 82
9 DE SOFISTEN 4 8 8 8 4 16 2 7 3 6 5 10 81
31 PLOEG HERMES 5 8 8 7 5 6 1 20 4 4 6 7 81
30 THE RETURN OF BEUH 5 18 7 7 7 6 5 4 1 5 6 7 78
28 SPOORKONIJNEN 4 7 6 16 3 7 4 8 6 4 4 8 77
1 THE SIMPLE MINDS 3 10 6 20 5 5 3 6 2 3 5 9 77
27 ONZE PANTOFFELHELDEN 3 8 6 12 4 8 4 6 5 5 4 10 75
3 F. VAN HOUTEM 4 8 4 18 1 9 3 8 3 4 4 8 74
22 BENDE VAN NIEL 3 6 7 5 5 6 4 18 1 4 5 8 72
11 DE BOLLEKES 2 16 6 6 5 6 4 5 2 6 4 8 70
20 DE KARINA'S 4 7 6 7 1 16 1 8 3 5 4 8 70
19 SQUISHERS 7 5 5 1 6 14 3 7 4 4 6 7 69
25 BUCKY'S TEAM 1 7 4 8 3 8 2 6 1 5 5 16 66
26 DE 3 SJERPEN 5 16 4 3 3 6 2 6 5 4 5 7 66
13 RESERVEN OLYMPIC  4 3 6 3 14 3 3 6 5 5 5 9 66
15 INCOGNITO 2 16 5 7 3 8 2 6 1 4 2 7 63
29 DE QUIZPELTURIGEN 4 7 4 10 3 8 3 6 1 4 4 8 62
4 KLIEKSKE 3 6 7 4 3 7 1 6 2 4 5 14 62
16 PROFESSOR WAL 3 3 5 7 5 6 1 10 4 6 3 9 62
24 DERDE KEER, GOEDE KEER 1 6 4 12 2 2 2 5 3 5 2 8 52
6 KOLERA 1 7 3 6 2 4 1 4 3 3 12 5 51
17 REUNION 3 4 2 6 0 6 0 14 1 4 4 7 51
23 EL SUNA 2 7 5 6 2 3 2 8 2 4 3 5 49
12 DE GUITJES 3 6 4 2 3 3 0 3 1 3 3 12 43

Proficiat aan alle deelnemers en tot volgend jaar.